강화증폭
強化増幅
Bonus Doubler
A스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 강화증폭 1 | 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방이 자신이 받고 있는 공격/속도/수비/마방의 강화 값의 50% 만큼 상승. 각각의 스탯마다 별도로 계산. | 60 |
![]() | 강화증폭 2 | 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방이 자신이 받고 있는 공격/속도/수비/마방의 강화 값의 75% 만큼 상승. 각각의 스탯마다 별도로 계산. | 120 |
![]() | 강화증폭 3 | 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방이 자신이 받고 있는 공격/속도/수비/마방의 강화 값 만큼 상승. 각각의 스탯마다 별도로 계산. | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() 로이 | 강화증폭 1![]() | 강화증폭 2![]() | 강화증폭 3![]() |
![]() ![]() ![]() 리온 | 강화증폭 1![]() | 강화증폭 2![]() | 강화증폭 3![]() |
![]() ![]() ![]() 아름 | 강화증폭 1![]() | 강화증폭 2![]() | 강화증폭 3![]() |
![]() ![]() ![]() 응응 | 강화증폭 1![]() | 강화증폭 2![]() | 강화증폭 3![]() |
![]() ![]() ![]() 카스파르 | 강화증폭 1![]() | 강화증폭 2![]() | 강화증폭 3![]() |
유저 빌드