암기의 기량
暗器の技量
Dagger Valor
C스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
암기의 기량 1 | 자신이 생존해있고 암기라면, 자신의 입수 SP 1.5배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 30 | |
암기의 기량 2 | 자신이 생존해있다면, 모든 암기 아군은 입수 SP 1.5배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | |
암기의 기량 3 | 자신이 생존해있다면, 모든 암기 아군은 입수 SP 2배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
사쿠라 | 암기의 기량 1 5 | 암기의 기량 2 5 | 암기의 기량 3 5 |
엘리제 | 암기의 기량 1 5 | 암기의 기량 2 5 | 암기의 기량 3 5 |
유저 빌드