수비의 개방
守備の開放
Def Opening
C스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
수비의 개방 1 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 수비가 높은 아군에게 수비 +2를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 60 | |
수비의 개방 2 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 수비가 높은 아군에게 수비 +4를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 120 | |
수비의 개방 3 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 수비가 높은 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
엘트샨 | 수비의 개방 1 4 | 수비의 개방 2 4 | 수비의 개방 3 4 |
제니 | 수비의 개방 1 5 | 수비의 개방 2 5 | 수비의 개방 3 5 |
쿠거 | 수비의 개방 1 3 | 수비의 개방 2 4 | 수비의 개방 3 5 |
힐다 | 수비의 개방 1 5 | 수비의 개방 2 5 | 수비의 개방 3 5 |
유저 빌드