수비마방의 비오
守備魔防の秘奥
Def/Res Finish
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
수비마방의 비오 1 | 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +2를 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +1 가산 (범위오의는 제외). | 60 | |
수비마방의 비오 2 | 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +4를 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +3 가산 (범위오의는 제외). | 120 | |
수비마방의 비오 3 | 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +6를 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +5 가산 (범위오의는 제외). | 240 | |
수비마방의 비오 4 | 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +7을 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +5 가산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
리즈 | 수비마방의 비오 1 4 | 수비마방의 비오 2 4 | 수비마방의 비오 3 4 | |
아스크 | 수비마방의 비오 1 5 | 수비마방의 비오 2 5 | 수비마방의 비오 3 5 | 수비마방의 비오 4 5 |
아이크 | 수비마방의 비오 1 5 | 수비마방의 비오 2 5 | 수비마방의 비오 3 5 | 수비마방의 비오 4 5 |
판도로 | 수비마방의 비오 1 3 | 수비마방의 비오 2 4 | 수비마방의 비오 3 5 |
유저 빌드