용의 마린
竜の魔鱗
Dragon's Wrath
B스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 용의 마린 1 | 적이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 10% 감산하고, 자신의 공격 > 적의 마방이라면, 자신의 첫번째 공격의 대미지에 (자신의 공격 - 적의 마방) × 10%를 가산. | 60 |
![]() | 용의 마린 2 | 적이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 15% 감산하고, 자신의 공격 > 적의 마방이라면, 자신의 첫번째 공격의 대미지에 (자신의 공격 - 적의 마방) × 15%를 가산. | 120 |
![]() | 용의 마린 3 | 적이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 20% 감산하고, 자신의 공격 > 적의 마방이라면, 자신의 첫번째 공격의 대미지에 (자신의 공격 - 적의 마방) × 20%를 가산. | 240 |
![]() | 용의 마린 4 | 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 25% 감산하고, 자신의 공격 > 적의 마방이라면, 자신의 첫번째 공격의 대미지에 (자신의 공격 - 적의 마방) × 25%를 가산. | 300 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 무스펠 | 용의 마린 1![]() | 용의 마린 2![]() | 용의 마린 3![]() | 용의 마린 4![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 소티스 | 용의 마린 1![]() | 용의 마린 2![]() | 용의 마린 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 엘 | 용의 마린 1![]() | 용의 마린 2![]() | 용의 마린 3![]() | 용의 예린![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카무이 | 용의 마린 1![]() | 용의 마린 2![]() | 용의 마린 3![]() | 용의 마린 4![]() |
유저 빌드