유검
柔剣
Flashing Blade
A스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
유검 1 | 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +5 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | |
유검 2 | 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +3 이라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 | |
유검 3 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 240 | |
유검 4 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여하고 대미지 +5 가산. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
나발 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | 유검 4 5 |
마리타 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | 유검 4 5 |
스라실 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | 유검 4 5 |
스타루크 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | 귀신비연의 유격 5 |
와유 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | 유검 4 5 |
와유 | 유검 1 5 | 유검 2 5 | 유검 3 5 | |
유르그 | 유검 1 4 | 유검 2 4 | 유검 3 5 |
유저 빌드