녹의 사투 비행
緑の死闘・飛行
G Duel Flying
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
녹의 사투 비행 1 | HP +3. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 160보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 160으로 취급 | 70 | |
녹의 사투 비행 2 | HP +4. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 165보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 165로 취급 | 150 | |
녹의 사투 비행 3 | HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 | 300 | |
녹의 사투 비행 4 | HP +5. 공격/속도/수비/마방 +2. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이거나 신계영웅이고, BST가 175보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 175로 취급. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이나 신계영웅이 아니고, BST가 180보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 180으로 취급. | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
베로니카 | 녹의 사투 비행 1 5 | 녹의 사투 비행 2 5 | 녹의 사투 비행 3 5 | |
아주르 | 녹의 사투 비행 1 5 | 녹의 사투 비행 2 5 | 녹의 사투 비행 3 5 | 녹의 사투 비행 4 5 |
유저 빌드