비장의 수
奥の手
Gambit
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
비장의 수 1 | 자신이 공격 시 혹은 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 자신의 최대 오의카운트 수 × 4% 만큼 감산 (최대 20%, 거영의 범위오의는 제외). | 60 | |
비장의 수 2 | 자신이 공격 시 혹은 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 자신의 최대 오의카운트 수 × 7% 만큼 감산 (최대 35%, 거영의 범위오의는 제외). | 120 | |
비장의 수 3 | 자신이 공격 시 혹은 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 자신의 최대 오의카운트 수 × 10% 만큼 감산 (최대 50%, 거영의 범위오의는 제외). | 240 | |
비장의 수 4 | 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 자신이 공격 시 혹은 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 전투 중 대미지 X를 가산하고 (X = 자신의 최대 오의카운트 수 - 2 × 5, 최대 15, 범위오의는 제외), 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 자신의 최대 오의카운트 수 × 10% 만큼 감산 (최대 50%, 거영의 범위오의는 제외). | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
루플레 | 비장의 수 1 5 | 비장의 수 2 5 | 비장의 수 3 5 | 비장의 수 4 5 |
안나 | 비장의 수 1 5 | 비장의 수 2 5 | 비장의 수 3 5 | 비장의 수 4 5 |
유저 빌드