경계태세
警戒姿勢
Guard Bearing
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
경계태세 1 | 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. | 60 | |
경계태세 2 | 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산. | 120 | |
경계태세 3 | 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 50% 감산. | 240 | |
경계태세 4 | 전투 중 적의 속도/수비 -4. 적의 범위오의 대미지와 적의 공격 대미지를 X% 감산 (거영의 범위오의는 제외). (X = 에너미 턴에서 적이 개시한 자신의 첫번째 전투라면 60, 아니라면 30) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
마냐 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 | |
유노 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 | 경계태세 4 5 |
잉그리트 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 | 경계태세 4 5 |
잉그리트 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 | |
토르 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 | 경계태세 4 5 |
헬 | 경계태세 1 5 | 경계태세 2 5 | 경계태세 3 5 |
유저 빌드