강검
剛剣
Heavy Blade
A스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
강검 1 | 자신의 공격 ≥ 적의 공격 +5 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | |
강검 2 | 자신의 공격 ≥ 적의 공격 +3 이라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 | |
강검 3 | 자신의 공격 > 적의 공격 이라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 240 | |
강검 4 | 자신의 공격 > 적의 공격 이라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여하고 대미지 +5 가산. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
아이크 | 강검 1 5 | 강검 2 5 | 강검 3 5 | |
에프람 | 강검 1 5 | 강검 2 5 | 강검 3 5 | 강검 4 5 |
쟈므카 | 강검 1 3 | 강검 2 4 | 강검 3 5 | |
티반 | 강검 1 5 | 강검 2 5 | 강검 3 5 | 강검 4 5 |
후우가 | 강검 1 4 | 강검 2 4 | 강검 3 5 |
유저 빌드