쾌유 홀수
快癒・奇数
Odd Recovery
C스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 쾌유 홀수 1 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 5 회복. 【패널티】 적의 다음 행동까지만 남아있는 모든 불리한 상태이상 효과. (스탯 디버프, 반격불가, 이동력 제한, 캔슬 등의 모든 불리한 효과) | 60 |
![]() | 쾌유 홀수 2 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 10 회복. 【패널티】 적의 다음 행동까지만 남아있는 모든 불리한 상태이상 효과. (스탯 디버프, 반격불가, 이동력 제한, 캔슬 등의 모든 불리한 효과) | 120 |
![]() | 쾌유 홀수 3 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 20 회복. 【패널티】 적의 다음 행동까지만 남아있는 모든 불리한 상태이상 효과. (스탯 디버프, 반격불가, 이동력 제한, 캔슬 등의 모든 불리한 효과) | 240 |
상속 제한 |
---|
지팡이만 상속 가능 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사울 | 쾌유 홀수 1![]() | 쾌유 홀수 2![]() | 쾌유 홀수 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 세페란 | 쾌유 홀수 1![]() | 쾌유 홀수 2![]() | 쾌유 홀수 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 엘리제 | 쾌유 홀수 1![]() | 쾌유 홀수 2![]() | 쾌유 홀수 3![]() |
유저 빌드