통과하기
すり抜け
Pass
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
통과하기 1 | 자신의 HP ≥ 75% 라면, 적을 통과 가능. | 50 | |
통과하기 2 | 자신의 HP ≥ 50% 라면, 적을 통과 가능. | 100 | |
통과하기 3 | 자신의 HP ≥ 25% 라면, 적을 통과 가능. | 200 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
가이아 | 통과하기 1 3 | 통과하기 2 3 | 통과하기 3 4 |
로이드 | 통과하기 1 3 | 통과하기 2 3 | 통과하기 3 4 |
타니아 | 통과하기 1 3 | 통과하기 2 4 | 통과하기 3 5 |
티아모 | 통과하기 1 3 | 통과하기 2 3 | 통과하기 3 4 |
필 | 통과하기 1 3 | 통과하기 2 4 | 통과하기 3 5 |
유저 빌드