천마행공
天馬行空
Pegasus Flight
B스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 천마행공 1 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 마방 - 적의 마방의 30% 만큼 감소 (최대 3). | 60 |
![]() | 천마행공 2 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 마방 - 적의 마방의 40% 만큼 감소 (최대 5). | 120 |
![]() | 천마행공 3 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 마방 - 적의 마방의 50% 만큼 감소 (최대 7). | 240 |
![]() | 천마행공 4 | 전투 중 적의 공격/수비 -4. 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 마방 - 적의 마방의 80% 만큼 감소하고 (최대 8), 전투 개시 전 자신의 속도 + 마방 ≥ 적의 속도 + 마방 이라면, 적은 추격불가. | 300 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 시레네 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() | 천마행공 4![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 와유 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() | 천마열공![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 클로에 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() | 천마행공 4![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티트 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() | 천마열공![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 피레인 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 피오라 | 천마행공 1![]() | 천마행공 2![]() | 천마행공 3![]() |
유저 빌드