회복
回復
Renewal
B스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 회복 1 | 4의 배수 + 1번째 턴 개시 시 HP 10 회복. | 60 |
![]() | 회복 2 | 3의 배수 + 1번째 턴 개시 시 HP 10 회복. | 120 |
![]() | 회복 3 | 홀수번째 턴 개시 시 HP 10 회복. | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 라첼 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 로이 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 리베라 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 리즈 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 린하르트 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 보이 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 올웬 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 조커 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 타나 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 화 | 회복 1![]() | 회복 2![]() | 회복 3![]() |
유저 빌드