공명의 흑마법
共鳴の黒魔法
Resonance
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 공명의 흑마법 1 | 전투 개시 시, 자신에게 대미지 X 부여. (X = 출격 전 HP의 최대치 - 20 의 20%, 출격 전 HP란 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 HP를 의미한다.) (자신이 공격 가능할 때만 부여, 전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음) 전투 중 적의 속도/마방 -4. 자신의 대미지에 Y × 2만큼 가산. (최대 12, 최소 6, 범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 전 자신의 HP - 현재 HP) | 60 |
![]() | 공명의 흑마법 2 | 전투 개시 시, 자신에게 대미지 X 부여. (X = 출격 전 HP의 최대치 - 20 의 20%, 출격 전 HP란 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 HP를 의미한다.) (자신이 공격 가능할 때만 부여, 전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음) 전투 중 적의 속도/마방 -4. 자신의 대미지에 Y × 2만큼 가산하고 (최대 12, 최소 6, 범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y × 4% 무효화. (최대 24%, 최소 12%, 범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 전 자신의 HP - 현재 HP) | 120 |
![]() | 공명의 흑마법 3 | 전투 개시 시, 자신에게 대미지 X 부여. (X = 출격 전 HP의 최대치 - 20 의 20%, 출격 전 HP란 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 HP를 의미한다.) (자신이 공격 가능할 때만 부여, 전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음) 전투 중 적의 속도/마방 -4. 자신의 대미지에 Y × 2만큼 가산하고 (최대 12, 최소 6, 범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y × 7% 무효화. (최대 42%, 최소 27%, 범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 전 자신의 HP - 현재 HP) | 240 |
![]() | 공명의 흑마법 4 | 전투 개시 시, 자신에게 대미지 X 부여. (X = 출격 전 HP의 최대치 - 20 의 20%, 출격 전 HP란 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 HP를 의미한다.) (자신이 공격 가능할 때만 부여, 전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음) 전투 중 적의 속도/마방 -4. 자신의 대미지에 Y × 2만큼 가산하고 (최대 12, 최소 6, 범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y × 10% 무효화. (최대 60%, 최소 30%, 범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 전 자신의 HP - 현재 HP) | 300 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 네페니 | 공명의 흑마법 1![]() | 공명의 흑마법 2![]() | 공명의 흑마법 3![]() | 공명의 흑마법 4![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사랴 | 공명의 흑마법 1![]() | 공명의 흑마법 2![]() | 공명의 흑마법 3![]() | 공명의 흑마법 4![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 세리카 | 공명의 흑마법 1![]() | 공명의 흑마법 2![]() | 공명의 흑마법 3![]() | 공명의 흑마법 4![]() |
유저 빌드