수비마방의 분기
守備魔防の奮起
Rouse Def/Res
C스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 수비마방의 분기 1 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 수비/마방 +2 (1턴). | 60 |
![]() | 수비마방의 분기 2 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 수비/마방 +4 (1턴). | 120 |
![]() | 수비마방의 분기 3 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 수비/마방 +6 (1턴). | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 듀셀 | 수비마방의 분기 1![]() | 수비마방의 분기 2![]() | 수비마방의 분기 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 루키나 | 수비마방의 분기 1![]() | 수비마방의 분기 2![]() | 수비마방의 분기 3![]() | 수비마방의 분진![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 마티스 | 수비마방의 분기 1![]() | 수비마방의 분기 2![]() | 수비마방의 분기 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 크롬 | 수비마방의 분기 1![]() | 수비마방의 분기 2![]() | 수비마방의 분기 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 퍼시벌 | 수비마방의 분기 1![]() | 수비마방의 분기 2![]() | 수비마방의 분기 3![]() |
유저 빌드