공격의 혼란
攻撃の混乱
Sabotage Atk
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 공격의 혼란 1 | 턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 마방 ≤ 자신의 마방 -3 인 적에게 공격 -3 부여 (적의 다음 행동까지). | 60 |
![]() | 공격의 혼란 2 | 턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 마방 ≤ 자신의 마방 -3 인 적에게 공격 -5 부여 (적의 다음 행동까지). | 120 |
![]() | 공격의 혼란 3 | 턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 마방 ≤ 자신의 마방 -3 인 적에게 공격 -7 부여 (적의 다음 행동까지). | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 림스텔라 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 미라 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 비제 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 세일럼 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 안나 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 키누 | 공격의 혼란 1![]() | 공격의 혼란 2![]() | 공격의 혼란 3![]() |
유저 빌드