혜안대형
慧眼隊形
Savvy Fighter
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 혜안대형 1 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 10% 감산. | 60 |
![]() | 혜안대형 2 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -2라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 20% 감산. | 120 |
![]() | 혜안대형 3 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -4라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. | 240 |
![]() | 혜안대형 4 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 공격/속도 -4를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | 300 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 루키나 | 혜안대형 1![]() | 혜안대형 2![]() | 혜안대형 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 아멜리아 | 혜안대형 1![]() | 혜안대형 2![]() | 혜안대형 3![]() | 혜민대형![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 타쿠미 | 혜안대형 1![]() | 혜안대형 2![]() | 혜안대형 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 하이드라 | 혜안대형 1![]() | 혜안대형 2![]() | 혜안대형 3![]() | 혜안대형 4![]() |
유저 빌드