속도의 개방
速さの開放
Spd Opening
C스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 속도의 개방 1 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 속도가 높은 아군에게 속도 +2를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 60 |
![]() | 속도의 개방 2 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 속도가 높은 아군에게 속도 +4를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 120 |
![]() | 속도의 개방 3 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 속도가 높은 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사쿠라 | 속도의 개방 1![]() | 속도의 개방 2![]() | 속도의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 실크 | 속도의 개방 1![]() | 속도의 개방 2![]() | 속도의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 엘리우드 | 속도의 개방 1![]() | 속도의 개방 2![]() | 속도의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 엘크 | 속도의 개방 1![]() | 속도의 개방 2![]() | 속도의 개방 3![]() |
유저 빌드