속도마방의 만전
速さ魔防の万全
Spd/Res Ideal
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
속도마방의 만전 1 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/마방 +3을 부여. 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 60 | |
속도마방의 만전 2 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/마방 +4를 부여. 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 120 | |
속도마방의 만전 3 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/마방 +5를 부여. 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 240 | |
속도마방의 만전 4 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/마방 +7을 부여. 전투 개시 시 자신의 HP = 100% 이고 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 속도/마방 +2를 부여. 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
도로시 | 속도마방의 만전 1 3 | 속도마방의 만전 2 3 | 속도마방의 만전 3 4 | |
셀린 | 속도마방의 만전 1 5 | 속도마방의 만전 2 5 | 속도마방의 만전 3 5 | 속도마방의 만전 4 5 |
오제 | 속도마방의 만전 1 4 | 속도마방의 만전 2 4 | 속도마방의 만전 3 4 |
유저 빌드