검죽이기
剣殺し
Swordbreaker
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 검죽이기 1 | 자신의 HP ≥ 90% 이고 검 상대로 전투할 시, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. | 50 |
![]() | 검죽이기 2 | 자신의 HP ≥ 70% 이고 검 상대로 전투할 시, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. | 100 |
![]() | 검죽이기 3 | 자신의 HP ≥ 50% 이고 검 상대로 전투할 시, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. | 200 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 소와레 | 검죽이기 1![]() | 검죽이기 2![]() | 검죽이기 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 아벨 | 검죽이기 1![]() | 검죽이기 2![]() | 검죽이기 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 아이크 | 검죽이기 1![]() | 검죽이기 2![]() | 검죽이기 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 페르난 | 검죽이기 1![]() | 검죽이기 2![]() | 검죽이기 3![]() |
유저 빌드