상성격화
相性激化
Triangle Adept
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 상성격화 1 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격력을 추가로 +10%. 자신이 무기상성 불리 시, 공격력을 추가로 -10%. | 50 |
![]() | 상성격화 2 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격력을 추가로 +15%. 자신이 무기상성 불리 시, 공격력을 추가로 -15%. | 100 |
![]() | 상성격화 3 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격력을 추가로 +20%. 자신이 무기상성 불리 시, 공격력을 추가로 -20%. | 200 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 로이 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 료마 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 루나 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사나키 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 아쿠아 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티아마트 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 티아모 | 상성격화 1![]() | 상성격화 2![]() | 상성격화 3![]() |
유저 빌드