회피 박절
回避・拍節
Velocity
B스킬
| 이름 | 효과 | SP | |
|---|---|---|---|
| 회피 박절 1 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 2% 만큼 감산 (최대 20%, 거영의 범위오의는 제외). 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. | 60 | |
| 회피 박절 2 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 3% 만큼 감산 (최대 30%, 거영의 범위오의는 제외). 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. | 120 | |
| 회피 박절 3 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. | 240 |
| 상속 제한 |
|---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
벨레트 | 회피 박절 1 5 | 회피 박절 2 5 | 회피 박절 3 5 | 진 회피 간파 반격 5 |
에린시아 | 회피 박절 1 5 | 회피 박절 2 5 | 회피 박절 3 5 | 진 회피 간파 반격 5 |
힐다 | 회피 박절 1 5 | 회피 박절 2 5 | 회피 박절 3 5 | |
유저 빌드
3 이하
4
5

