비룡행공
飛竜行空
Wyvern Flight
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 비룡행공 1 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비 - 적의 수비의 30% 만큼 감소 (최대 3). | 60 |
![]() | 비룡행공 2 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비 - 적의 수비의 40% 만큼 감소 (최대 5). | 120 |
![]() | 비룡행공 3 | 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비 - 적의 수비의 50% 만큼 감소 (최대 7). | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 글렌 | 비룡행공 1![]() | 비룡행공 2![]() | 비룡행공 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 로사도 | 비룡행공 1![]() | 비룡행공 2![]() | 비룡행공 3![]() | 비룡열공![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 밀레디 | 비룡행공 1![]() | 비룡행공 2![]() | 비룡행공 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 바이다 | 비룡행공 1![]() | 비룡행공 2![]() | 비룡행공 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 아리온 | 비룡행공 1![]() | 비룡행공 2![]() | 비룡행공 3![]() |
유저 빌드