쇄광
砕光
Rising Light
카운트 | 효과 | SP |
---|---|---|
4 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. | 150 |
상속 가능 여부 | 요구 스킬 |
---|---|
가능 | — |
상속 제한 |
---|
![]() |
공격 범위 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 라첼 | 쇄광![]() | 폭광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 레온 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 리프 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 마크스 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 세리카 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 시구르드 | 쇄광![]() | 열광![]() | 오버드라이브![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 엘트샨 | 쇄광![]() | 폭광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 오펠리아 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 올리버 | 쇄광![]() | 열광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 쿠르트나가 | 쇄광![]() | 폭광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 클리프 | 쇄광![]() | 폭광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 호크아이 | 쇄광![]() | 폭광![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 홀스트 | 쇄광![]() | 열광![]() |
유저 빌드