어신의 혜창
漁神の恵槍
Divine Sea Spear
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 공격 +3. 자신이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비 +3을 부여하고, 적에게 공격/속도/수비 -3을 부여하고, 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비 강화 값만큼 자신의 공격/속도/수비를 가산하고 적의 공격/속도/수비를 감산. 스탯별로 따로 계산. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 공격 +3. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적에게 공격/속도/수비/마방 -3을 부여하고, 적이 강화를 받고 있다면, 적에게 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. 전투 중 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산. (X = 적이 받고 있는 강화 값, 스탯별로 따로 계산) 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. | |
| +5 HP +2 위력 | 공격 +3. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적에게 공격/속도/수비/마방 -3을 부여하고, 적이 강화를 받고 있다면, 적에게 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. 전투 중 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산. (X = 적이 받고 있는 강화 값, 스탯별로 따로 계산) | |
| +5 HP +3 속도 | 공격 +3. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적에게 공격/속도/수비/마방 -3을 부여하고, 적이 강화를 받고 있다면, 적에게 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. 전투 중 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산. (X = 적이 받고 있는 강화 값, 스탯별로 따로 계산) | |
| +5 HP +4 수비 | 공격 +3. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적에게 공격/속도/수비/마방 -3을 부여하고, 적이 강화를 받고 있다면, 적에게 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. 전투 중 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산. (X = 적이 받고 있는 강화 값, 스탯별로 따로 계산) | |
| +5 HP +4 마방 | 공격 +3. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적에게 공격/속도/수비/마방 -3을 부여하고, 적이 강화를 받고 있다면, 적에게 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. 전투 중 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산. (X = 적이 받고 있는 강화 값, 스탯별로 따로 계산) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
애쉬 | 철의 창 5 | 강철의 창 5 | 은의 창 5 | 어신의 혜창 5 |


3 이하
4
5

