마기 천녀의 양산
魔器・天女の日傘
Arcane Parasol
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 가능 | 300 |
| 효과 |
|---|
| 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신은 추격불가하고, 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() ![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +2 HP +1 위력 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신은 추격불가하고, 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). | |
| +2 HP +2 속도 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신은 추격불가하고, 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). | |
| +2 HP +3 수비 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신은 추격불가하고, 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). | |
| +2 HP +3 마방 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신은 추격불가하고, 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
회두르 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 은의 활 5 | 마기 천녀의 양산 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
