돌격의 뿔피리
突撃の角笛
Charging Horn
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적에게 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×2, 최대 6). 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적의 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×3, 최대 9). 2 이상이라면, 전투 중 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 아군 자신에게 수비/마방 +5를 부여하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고 자신의 수비의 20% 만큼 적의 공격 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. | |
+2 HP +1 위력 | 수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적의 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×3, 최대 9). 2 이상이라면, 전투 중 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) | |
+2 HP +2 속도 | 수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적의 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×3, 최대 9). 2 이상이라면, 전투 중 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) | |
+2 HP +3 수비 | 수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적의 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×3, 최대 9). 2 이상이라면, 전투 중 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) | |
+2 HP +3 마방 | 수비 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은 전투 중 공격/속도 +5. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수에 따라서 추가효과가 발동. (1 이상이라면, 전투 중 적의 공격/마방 - (해당 범위 내의 아군의 수 ×3, 최대 9). 2 이상이라면, 전투 중 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 3 이상이라면, 적은 추격불가. (자신의 2칸 이내에 적이 부술 수 있는 구조물이 있다면, 해당 범위 내 아군의 수를 3명으로 간주.)) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
문지기 | 윈드 5 | 엘윈드 5 | 렉스칼리버 5 | 돌격의 뿔피리 5 |
유저 빌드