꿈의 왕의 뿔
夢の王の角
Dream Horn
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고 (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 30% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + X) 를 부여. X ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 40% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 유닛 자신의 약화를 무효화하고, 적의 첫 번째 공격 전에 유닛 자신의 오의카운트 -2. 전투 중 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X" 효과를 무효화. | |
| +5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 40% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |
| +5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 40% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |
| +5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 40% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |
| +5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 40% 감산 (거영의 범위오의는 제외). 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값의 합계 중 제일 높은 값 × 0.5 + 6) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
프로디 | 어린 짐승의 화신 기마 5 | 젊은 짐승의 화신 기마 5 | 성수의 화신 기마 5 | 꿈의 왕의 뿔 5 |
유저 빌드
3 이하
4
5