심록의 도끼
에메랄드 액스
深緑の斧
Emerald Axe
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
8 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
나셴 | 철의 도끼 2 | 강철의 도끼 2 | 심록의 도끼 3 | 심록의 도끼+ 5 | 룬액스 5 |
티아마트 | 철의 도끼 3 | 강철의 도끼 3 | 심록의 도끼 3 | 심록의 도끼+ 5 | 용병단의 전부 5 |
해럴드 | 철의 도끼 3 | 강철의 도끼 3 | 심록의 도끼 3 | 심록의 도끼+ 5 | 해럴드의 웅부 5 |
유저 빌드