유구의 브레스
悠久のブレス
Eternal Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 적에게 공격/마방 -4를 부여하고, 자신에게 적의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용. 오의카운트 변동량 +1은 적이 자신에게 가한 대미지가 0이더라도 적용.) 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | |
+5 HP +2 위력 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +3 속도 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 수비 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 마방 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여 (1턴). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
화 | 불의 브레스 3 | 화염의 브레스 3 | 빛의 브레스 3 | 빛의 브레스+ 5 | 유구의 브레스 5 |
유저 빌드