조물 핌불
造物フィンブル
Fimbulvetr Morn
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| — | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 이하 조건의 아군에게 공격/마방 +6, 【에기르 탈취】, 【강화증폭】을 부여 (1턴). (아군에 지원 상대가 있다면 자신의 2칸 이내에 있는 자신의 지원 상대, 아군에 지원 상대가 없다면 자신의 2칸 이내에 있는 제일 공격이 높은 아군) 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신은 절대추격하고, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. | |
| +2 HP +1 위력 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | |
| +2 HP +2 속도 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | |
| +2 HP +3 수비 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | |
| +2 HP +3 마방 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
소냐 | 선더 3 | 엘선더 3 | 블라서펜트 3 | 블라서펜트+ 5 | 조물 핌불 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
