절염 무스펠
絶炎ムスペル
Flame of Múspell
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고 적과 자신이 받고 있는 강화의 합계의 50% 만큼 자신의 공격/속도/수비/마방에 가산하고 (최대 +12), 자신과 적의 강화 수치의 합 ≥ 10이라면, 자신의 추격불가를 무효화. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() ![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() ![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| — | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격/속도 +6과 수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. (X = 자신과, 상대와, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 강화의 합계 중 제일 높은 값의 50%) 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6, 【강화 대미지+】, 【재이동(1)】, "자신의 오의카운트 변동량 +1" 상태를 부여 (1턴). (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 추격에 필요한 속도 차이를 10 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 100%】 발동. | |
| +2 HP +1 위력 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격/속도 +6과 수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. (X = 자신과, 상대와, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 강화의 합계 중 제일 높은 값의 50%) | |
| +2 HP +2 속도 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격/속도 +6과 수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. (X = 자신과, 상대와, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 강화의 합계 중 제일 높은 값의 50%) | |
| +2 HP +3 수비 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격/속도 +6과 수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. (X = 자신과, 상대와, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 강화의 합계 중 제일 높은 값의 50%) | |
| +2 HP +3 마방 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격/속도 +6과 수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. (X = 자신과, 상대와, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 강화의 합계 중 제일 높은 값의 50%) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
레갸른 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 은의 활 5 | 절염 무스펠 5 |
유저 빌드




3 이하
4
5

