폴블레이즈
フォルブレイズ
Forblaze
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6. | |
+2 HP +1 위력 | 턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +2 속도 | 턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 수비 | 턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 마방 | 턴 개시 시, 적 중 제일 마방이 높은 적에게 마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
리리나 | 파이어 3 | 엘파이어 3 | 볼가논 3 | 볼가논+ 5 | 폴블레이즈 5 |
유저 빌드