절빙의 브레스
絶氷のブレス
Frostbite Breath
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 속도 +3. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 속도 +3. 턴 개시 시와 재이동이 발동한 직후와 행동 종료 후, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【동결】, 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 응원이나 이동 보조기를 사용했고 자신이나 아군이 생성한 【천맥 빙】이 없다면, 이동 후 상대에게 2칸 떨어진 칸에 【천맥 빙】을 부여 (1턴). (적이 있는 칸, 파괴 가능한 지형의 칸, 제압전의 워프칸은 제외) 행동 후, 혹은 비공성 방어 시 적 턴 개시 시, 자신이나 아군이 생성한 【천맥 빙】이 없다면, 자신에게 2칸 떨어진 칸에 【천맥 빙】을 부여 (1턴). (적이 있는 칸, 천맥을 제외한 파괴 가능한 지형의 칸, 제압전의 워프칸은 제외) 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -10을 부여하고, 대미지를 +20 가산 (범위오의는 제외). | |
| +5 HP +2 위력 | 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 속도 +3. 턴 개시 시와 재이동이 발동한 직후와 행동 종료 후, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【동결】, 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +5 HP +3 속도 | 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 속도 +3. 턴 개시 시와 재이동이 발동한 직후와 행동 종료 후, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【동결】, 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +5 HP +4 수비 | 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 속도 +3. 턴 개시 시와 재이동이 발동한 직후와 행동 종료 후, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【동결】, 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +5 HP +4 마방 | 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 속도 +3. 턴 개시 시와 재이동이 발동한 직후와 행동 종료 후, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【동결】, 반격불가 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
니플 | 불의 브레스 5 | 화염의 브레스 5 | 작열의 브레스 5 | 절빙의 브레스 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
