황금의 단검
黄金の短剣
Golden Dagger
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 자신이 오의 발동 가능 상태라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고 자신은 거리에 관계없이 반격. | |
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세이버 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 킬소드 단 5 | 킬소드 단+ 5 | 황금의 단검 5 |
유저 빌드