수호자의 열궁
守護者の烈弓
Guardian's Bow
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 전투 개시 시 혹은 전투 중 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 전투 중 적의 공격/속도/수비 -5. (자신과 적이 모두 이 무기를 장비했다면, 전투를 시작한 쪽의 효과부터 적용.) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 전투를 개시했거나 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고 적의 첫번쨰 공격의 대미지를 30% 감산. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신의 속도의 10%만큼 대미지를 가산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화하고, 적의 속도/수비 강화를 무효화. | |
+2 HP +1 위력 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 전투를 개시했거나 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고 적의 첫번쨰 공격의 대미지를 30% 감산. | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 전투를 개시했거나 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고 적의 첫번쨰 공격의 대미지를 30% 감산. | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 전투를 개시했거나 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고 적의 첫번쨰 공격의 대미지를 30% 감산. | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 전투를 개시했거나 전투 개시 시 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -7 이라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고 적의 첫번쨰 공격의 대미지를 30% 감산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
이글레느 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 은의 활 5 | 수호자의 열궁 5 |
유저 빌드