히나타의 맹도
ヒナタの猛刀
Hinata's Katana
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. 공격/속도/수비/마방 +3. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 6 부여. | |
+5 HP +2 위력 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +3 속도 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +4 수비 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +4 마방 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
히나타 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 히나타의 맹도 5 |
유저 빌드