킬러 랜스
キラーランス
Killer Lance
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
7 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
루카 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 킬러 랜스 3 | 킬러 랜스+ 5 | 새벽녘의 창 5 |
샤니 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 킬러 랜스 3 | 킬러 랜스+ 5 | 샤니의 철창 5 |
웬디 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 킬러 랜스 3 | 킬러 랜스+ 5 | 중전사의 중창 5 |
카츄아 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 킬러 랜스 3 | 킬러 랜스+ 5 | 백기사의 직창 5 |
피에리 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 킬러 랜스 3 | 킬러 랜스+ 5 | 피에리의 소창 5 |
유저 빌드