그레이의 표검
グレイの飄剣
Laid-Back Blade
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. 자신의 2칸 이내의 적과 아군의 숫자(자신과 상대는 제외)가 같거나 적이 더 많다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. | |
| +5 HP +2 위력 | 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
| +5 HP +3 속도 | 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
| +5 HP +4 수비 | 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
| +5 HP +4 마방 | 특효: 기마 특효. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
그레이 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 참마도 5 | 참마도+ 5 | 그레이의 표검 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
