마스터 소드
마이스터슈베르트
マスターソード
Meisterschwert
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
11 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 전투 개시 시, 적의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 공격 +5를 부여하고 적에게 공격 -5를 부여하고, 자신이 전투를 시작했다면, 적은 추격불가. | |
+5 HP +1 위력 | 속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) | |
+5 HP +3 속도 | 속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) | |
+5 HP +4 수비 | 속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) | |
+5 HP +4 마방 | 속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
라인하르트 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 은의 검 5 | 마스터 소드 5 |
유저 빌드