젊은 흑표의 검
흑표의 검
若き黒豹の剣
Panther Sword
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. 자신의 2칸 이내에 검, 창, 도끼인 기병 아군이 있고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 2회 공격. | |
| +5 HP +2 위력 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. | |
| +5 HP +3 속도 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. | |
| +5 HP +4 수비 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. | |
| +5 HP +4 마방 | 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
소르 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 젊은 흑표의 검 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5