신조룡의 브레스
神祖竜のブレス
Primordial Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP = 100% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) 첫번째 턴 개시 시, 자신이 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 자신의 오의카운트 -2. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 30% 감산하고, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. | |
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
카무이 | 불의 브레스 5 | 화염의 브레스 5 | 작열의 브레스 5 | 신조룡의 브레스 5 |
유저 빌드