궁기사의 명궁
弓騎士の名弓
Renowned Bow
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
9 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. | |
+2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
고든 | 철의 활 3 | 강철의 활 3 | 용자의 활 3 | 용자의 활+ 5 | 궁기사의 명궁 5 |
유저 빌드