린카의 귀금봉
リンカの鬼金棒
Rinkah's Club
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP < 100% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고 적의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용. 오의카운트 변동량 +1은 적이 자신에게 가한 대미지가 0이더라도 적용.) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≤ 99% 거나 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5, 속도/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 수비의 15%만큼 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP를 7 회복하고 (가한 대미지가 0이라도 발동), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적의 첫번째 공격에서 감소시킨 대미지만큼 자신의 다음 공격의 대미지에 가산. (해당 전투중에만, 스킬에 의한 감소 대미지도 포함) | |
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≤ 99% 거나 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5, 속도/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 수비의 15%만큼 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≤ 99% 거나 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5, 속도/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 수비의 15%만큼 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≤ 99% 거나 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5, 속도/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 수비의 15%만큼 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≤ 99% 거나 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5, 속도/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 수비의 15%만큼 감산. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
린카 | 철의 도끼 5 | 강철의 도끼 5 | 은의 도끼 5 | 린카의 귀금봉 5 |
유저 빌드