킬소드 단+
キルソード鍛+
Slaying Edge+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
무기 진화
이 무기는 무기 연성을 통해 킬소드+로부터 진화 가능.
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
킬소드+ | 11 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | 300 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
루트거 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 킬소드 단 3 | 킬소드 단+ 5 | 유랑의 예검 5 |
세이버 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 킬소드 단 5 | 킬소드 단+ 5 | 황금의 단검 5 |
유저 빌드