특무기관의 대장 안나
特務機関の隊長 アンナ
Anna: Commander
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 스토리 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코자키 유스케 | 세토 사오리 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 10 | 5 | 6 | 47 |
41 | 29 | 38 | 22 | 28 | 158 |
-4 | -4 | - | - | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
은의 도끼 | 11 | 1 | 200 | |
노아툰 | 16 | 1 | 자신의 HP ≤ 40% 라면, 자신은 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | 400 |
노아툰 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
성영 | 3 | 대미지 1.5배. | 100 | ![]() |
유성 | 4 | 대미지 2.5배. | 200 | ![]() |
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 매복 1 | 자신의 HP ≤ 25% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. | 50 | ![]() |
![]() | 매복 2 | 자신의 HP ≤ 50% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. | 100 | ![]() |
![]() | 매복 3 | 자신의 HP ≤ 75% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. | 200 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 마방의 문장 1 | 자신에게 인접한 아군은 전투 중 마방 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 마방의 문장 2 | 자신에게 인접한 아군은 전투 중 마방 +3. | 100 | ![]() |
![]() | 마방의 문장 3 | 자신에게 인접한 아군은 전투 중 마방 +4. | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|