초연한 승려 아사마
아자마
飄々とした僧 アサマ
Azama: Carefree Monk
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 오카야 신장 : 타노 키노타 | 하마다 켄지 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 7 | 8 | 6 | 44 |
| 43 | 21 | 26 | 32 | 25 | 147 |
| - | - | +4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
페인+ | ||||
| 위력 : 10 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 종료 후 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 대미지 10 부여. | ||||
| 페인+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
세인츠+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 받은 대미지 + 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 7). 자신이 받은 대미지의 절반만큼 자신의 HP 회복. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
대지의 축복 | ||||
| 카운트 : 1 SP : 150 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 수비 +4 (1턴). | ||||
패시브
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격 -5 (적의 다음 행동까지). | ||||



3 ~
4
페인+
1
2
5
세인츠+
대지의 축복