초연한 승려 아사마
아자마
飄々とした僧 アサマ
Azama: Carefree Monk
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
오카야 신장 : 타노 키노타 | 하마다 켄지 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 7 | 8 | 6 | 44 |
43 | 21 | 26 | 32 | 25 | 147 |
- | - | +4 | - | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
어설트 | 10 | 2 | 50 | |
페인 | 3 | 2 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적에게 대미지 10 부여. | 150 |
페인+ | 10 | 2 | 전투 종료 후 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 대미지 10 부여. | 300 |
페인+ 연성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
라이브 | 1 | 대상의 HP를 5 회복. | 50 | ![]() |
힐 | 1 | 대상과 자신의 HP를 7 회복. | 100 | ![]() |
세인츠 | 1 | 오의가 발동하기 어렵다(오의 카운트 +1) 자신이 받은 대미지 + 7 만큼 대상을 회복. 자신이 받은 대미지의 절반만큼 자신의 HP 회복. | 200 | ![]() |
세인츠+ | 1 | 자신이 받은 대미지 + 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 7). 자신이 받은 대미지의 절반만큼 자신의 HP 회복. | 300 | ![]() |
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
치료 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, HP 10 추가로 회복. | 50 | ![]() |
대지의 축복 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 수비 +4 (1턴). | 150 | ![]() |
패시브
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격의 위협 1 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격 -3 (적의 다음 행동까지). | 50 | ![]() |
![]() | 공격의 위협 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격 -4 (적의 다음 행동까지). | 100 | ![]() |
![]() | 공격의 위협 3 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격 -5 (적의 다음 행동까지). | 200 | ![]() |