어린 가희 아쿠아
아주라
幼き歌姫 アクア
Azura: Young Songstress
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | Lynn | 2018-11-12 (2.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 5 | 4 | 6 | 36 |
36 | 33 | 29 | 17 | 25 | 140 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
포영의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 자신이 아군과 인접해 있다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -4/ |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
노래 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +5. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
정수의 춤 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
노래나 춤 사용 시, 대상의 마방 +5 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|