어린 가희 아쿠아
아주라
幼き歌姫 アクア
Azura: Young Songstress
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | Lynn | 2018-11-12 (2.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 5 | 4 | 6 | 36 |
36 | 33 | 29 | 17 | 25 | 140 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
윈드 | 4 | 2 | 50 | |
엘윈드 | 6 | 2 | 100 | |
렉스칼리버 | 9 | 2 | 200 | |
포영의 서 | 14 | 2 | 속도 +3. 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -4/ | 400 |
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
노래 | 1 | 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | 150 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도마방의 인연 1 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +3. | 60 | ![]() |
![]() | 속도마방의 인연 2 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +4. | 120 | ![]() |
![]() | 속도마방의 인연 3 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +5. | 240 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 정수의 춤 1 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 마방 +3 (1턴). | 50 | ![]() |
![]() | 정수의 춤 2 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 마방 +4 (1턴). | 100 | ![]() |
![]() | 정수의 춤 3 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 마방 +5 (1턴). | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|