최강 자매의 신년 발두르
最強姉妹の新年 バルドル
Baldr: New Year's Elite
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 하칸 | 츠다 미나미 아오야마 요시노 | 2026-01-01 (10.0) |
| 비익 스킬 |
|---|
| 자신과 자신의 3칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고, 공격/속도/수비/마방 +6, 【진 강화증폭】, 【상성상쇄】를 부여 (1턴). 【패널티】 적의 다음 행동까지만 남아있는 모든 불리한 상태이상 효과. (스탯 디버프, 반격불가, 이동력 제한, 캔슬 등의 모든 불리한 효과) 【진 강화증폭】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) 【상성상쇄】 자신이 무기상성 불리라면, 적의 스킬에 의한 무기상성 추가효과를 반전. (비익스킬은 비익스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 비익스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 비익 효과 |
| 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 220보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 220으로 취급. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 10 | 10 | 6 | 56 |
| 41 | 48 | 49 | 34 | 28 | 200 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
하늘의 여신자매의 제기 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효 무효. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 추가적으로 공격/속도/수비/마방 -X를 부여하고, 적 자신의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 Y 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 대미지를 Y 감산하고 (범위오의는 제외), 자시에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. (X = 적 자신이 받고 있는 강화 값 × 2, 스탯별로 따로 계산) (Y = 자신이 무기상성 불리라면 자신의 속도의 20%, 아니라면 자신의 속도의 50%) 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 무기상성 적 무기상성 계산 시, 자신을 적색으로 취급. (직접적으로 속성을 지정한 스킬 효과의 판정 시에는 영향을 미치지 않음.) 이 스타일은 한 턴에 한 번만 사용 가능. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
각축 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신과 적의 공격 중 높은 쪽의 X%만큼 대미지에 추가. (X = 자신이 무기상성 유리라면 80, 아니라면 70) 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 자신이 무기상성 유리라면, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -2를 부여하고 적에게 오의카운트 +2를 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 【상성격화】, 【약점노정】을 부여 (적의 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +9를 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적이 【약점노정】을 받고 있거나 자신이 무기상성 유리라면, 자신은 2회 공격. | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신은 적을 통과 가능. 자신의 5칸 이내에 있는 적 각각에 대해, 해당 적과 인접한 칸 중 제일 가까운 칸으로 이동 가능. (자신이 이동할 수 없는 지형으로는 이동할 수 없다) 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -4를 부여하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X" 를 무효화하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X 감산 (범위오의는 제외). (X = 자신의 속도와 수비의 20% 중 높은 값) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 재이동 발동 시, 자신은 아군에게 【되돌리기】 사용 가능. (이 효과는 보조기로 취급되지 않음. 같은 계통의 효과 중복 시 이 효과는 발동하지 않음) 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여하고, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
하늘의 여신자매의 제기
3
4
각축
2